/ ニュース / GBT16674 DIN6291 HEX FLANGEボルト多様な仕様、自動車ファスナー
著者: 管理者 日付: May 19, 2025

GBT16674 DIN6291 HEX FLANGEボルト多様な仕様、自動車ファスナー

私たちの倉庫の棚から撮影した本物の写真:GBT16674 DIN6291 HEX FLANGE BOLTS DISPERSE SPECS

製品名 仕様 材料 学年 表面処理 フィルムの厚さ 塩スプレー時間 在庫数(k) パッケージング(K/ボックス)
DIN 6921 GB/T16674.1ヘックスフランジボルト M16*90-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 69 180
DIN 6921 GB/T16674.2ヘックスフランジボルト M8*14 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 7,200 500
DIN 6921 GB/T16674.3ヘックスフランジボルト M8*40-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 200 200
DIN 6921 GB/T16674.4ヘックスフランジボルト M8*45 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 2,858 200
DIN 6921 GB/T16674.5ヘックスフランジボルト M8*50-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 686 200
DIN 6921 GB/T16674.6ヘックスフランジボルト M8*70 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 100 200
DIN 6921 GB/T16674.7ヘックスフランジボルト M8*90 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 2,255 600
DIN 6921 GB/T16674.8ヘックスフランジボルト M8*90-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 600 100
DIN 6921 GB/T16674.9ヘックスフランジボルト M10*125 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 350 100
DIN 6921 GB/T16674.10ヘックスフランジボルト M10*14 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,200 1200
DIN 6921 GB/T16674.11ヘックスフランジボルト M10*16-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 2,400 1200
DIN 6921 GB/T16674.12ヘックスフランジボルト M10*45 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 6,300 700
DIN 6921 GB/T16674.13ヘックスフランジボルト M10*45-10.9 40cr 10.9 プレーンカラー 13,635 700
DIN 6921 GB/T16674.14ヘックスフランジボルト M10*45-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 6,000 600
DIN 6921 GB/T16674.15ヘックスフランジボルト M10*50-8.8 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 180 700
DIN 6921 GB/T16674.16ヘックスフランジボルト M10*55 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 4,055 600
DIN 6921 GB/T16674.17ヘックスフランジボルト M10*60 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 1,716 110
DIN 6921 GB/T16674.18ヘックスフランジボルト M10*60-10.9 40cr 10.9 黒い酸化物 10,200 600
DIN 6921 GB/T16674.19ヘックスフランジボルト M10*70-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 1,350 600
DIN 6921 GB/T16674.20ヘックスフランジボルト M10*85 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 7,600 400
DIN 6921 GB/T16674.21ヘックスフランジボルト M10*90 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 400 100
DIN 6921 GB/T16674.22ヘックスフランジボルト M10*95 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 3,600 400
DIN 6921 GB/T16674.23ヘックスフランジボルト M10*95-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 314 314
DIN 6921 GB/T16674.24ヘックスフランジボルト M12*100-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 9,170 240
DIN 6921 GB/T16674.25ヘックスフランジボルト M12*110 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 2,727 240
DIN 6921 GB/T16674.26ヘックスフランジボルト M12*110-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 16 100
DIN 6921 GB/T16674.27ヘックスフランジボルト M12*25 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 4,663 600
DIN 6921 GB/T16674.28ヘックスフランジボルト M12*40 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 2,800 400
DIN 6921 GB/T16674.29ヘックスフランジボルト M12*55-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 6,134 400
DIN 6921 GB/T16674.30ヘックスフランジボルト M12*55-8.8 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 50 400
DIN 6921 GB/T16674.31ヘックスフランジボルト M12*70 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 3,150 350
DIN 6921 GB/T16674.32ヘックスフランジボルト M12*75 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 810 300
DIN 6921 GB/T16674.33ヘックスフランジボルト M12*85 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 1,774 276
DIN 6921 GB/T16674.34ヘックスフランジボルト M6*10 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 2,500 4000
DIN 6921 GB/T16674.35ヘックスフランジボルト M6*16-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 56,000 4000
DIN 6921 GB/T16674.36ヘックスフランジボルト M6*16-8.8 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 59,200 4000
DIN 6921 GB/T16674.37ヘックスフランジボルト M6*55 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 3,600 1800
DIN 6921 GB/T16674.38ヘックスフランジボルト M14*55-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 4,080 240
DIN 6921 GB/T16674.39ヘックスフランジボルト M14*65-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,120 280
DIN 6921 GB/T16674.40ヘックスフランジボルト M16*100-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 2,800 140
DIN 6921 GB/T16674.41ヘックスフランジボルト M16*115-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 5,320 140
DIN 6921 GB/T16674.42ヘックスフランジボルト M16*125-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 700 100
DIN 6921 GB/T16674.43ヘックスフランジボルト M16*150-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 720 90
DIN 6921 GB/T16674.44ヘックスフランジボルト M16*180-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 705 120
DIN 6921 GB/T16674.45ヘックスフランジボルト M16*200-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,565 120
DIN 6921 GB/T16674.46ヘックスフランジボルト M16*25 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 10,985 400
DIN 6921 GB/T16674.47ヘックスフランジボルト M16*265-12.9 35crmo 12.9 黒い酸化物 265 60
DIN 6921 GB/T16674.48ヘックスフランジボルト M16*65-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 1,819 60
DIN 6921 GB/T16674.49ヘックスフランジボルト M10 1.25 50-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,400 700
DIN 6921 GB/T16674.50ヘックスフランジボルト M10 1.25 90-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 5,600 400
DIN 6921 GB/T16674.51ヘックスフランジボルト M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,050 350
DIN 6921 GB/T16674.52ヘックスフランジボルト M12 1.25 25 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 14,600 600
DIN 6921 GB/T16674.53ヘックスフランジボルト M12 1.25 30-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,400 1200
DIN 6921 GB/T16674.54ヘックスフランジボルト M12 1.25 35-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 29,730 500
DIN 6921 GB/T16674.55ヘックスフランジボルト M12 1.25 50-10.9 40cr 10.9 黒い酸化物 50 400
DIN 6921 GB/T16674.56ヘックスフランジボルト M12 1.25 55-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 6,184 500
DIN 6921 GB/T16674.57ヘックスフランジボルト M12 1.25 90-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 2,400 240
DIN 6921 GB/T16674.58ヘックスフランジボルト M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 400 400
DIN 6921 GB/T16674.59ヘックスフランジボルト M14 1.5 35 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 8,800 1200
DIN 6921 GB/T16674.60ヘックスフランジボルト M14 1.5 40-12.9 35crmo 12.9 リン酸塩 4,205 400
DIN 6921 GB/T16674.61ヘックスフランジボルト M14 1.5 45-10.9 40cr 10.9 リン酸塩 6,000 400
DIN 6921 GB/T16674.62ヘックスフランジボルト M14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 リン酸塩 16,200 400
DIN 6921 GB/T16674.63ヘックスフランジボルト M14 1.5 85-12.9 35crmo 12.9 リン酸塩 11,340 200
DIN 6921 GB/T16674.64ヘックスフランジボルト M16 1.5 100-10.9 40cr 10.9 リン酸塩 4,500 100
DIN 6921 GB/T16674.65ヘックスフランジボルト M16 1.5 130-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 119 120
DIN 6921 GB/T16674.66ヘックスフランジボルト M16 1.5 35-12.9 35crmo 12.9 リン酸塩 100 300
DIN 6921 GB/T16674.67ヘックスフランジボルト M12 1.25 40-10.9 40cr 10.9 三価クロム 3,298 800
DIN 6921 GB/T16674.68ヘックスフランジボルト M14*120-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,080 125
DIN 6921 GB/T16674.69ヘックスフランジボルト M14*190-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ
DIN 6921 GB/T16674.70ヘックスフランジボルト M14*35 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 400 400
DIN 6921 GB/T16674.71ヘックスフランジボルト M14*40 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 50 300
DIN 6921 GB/T16674.72ヘックスフランジボルト M16*70-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 3,240 150
著者:
専門家に連絡してください
そして、無料相談を受けてください!
Learn More