/ 製品 / 自動車ボルト / 六角形のヘッドスクリューボルト / GB5785 / DIN 960ファインピッチヘキサゴンヘッドボルト、自動車ボルト高強度10.9

GB5785 / DIN 960ファインピッチヘキサゴンヘッドボルト、自動車ボルト高強度10.9

——

GB5785 / DIN 960ヘキサゴンヘッドボルトは、高クランプ力、振動抵抗、および寸法精度を必要とするアプリケーション向けに最適化された六角形のヘッドと細かいスレッドピッチを特徴とする精密エンジニアリングファスナーです。細かいピッチデザイン(標準の粗いスレッドと比較して小さなスレッド間隔など)により、より細かい調整と荷重分布が改善されるため、これらのボルトは動的応力の対象となるアセンブリに最適です。それらのジオメトリは、厳格な耐性基準に準拠し、高精度コンポーネントのスレッドホールとの互換性を確保します。

自動車セクターでは、エンジンマウント、ギアボックスハウジング、シャーシコンポーネントなどの重要なシステムで広く採用されています。細かいスレッドは、周期的な負荷の下での疲労抵抗を高めます。これは、車両の動作における一般的な課題であり、HEXヘッド設計により、制御されたトルクアプリケーションのための安全なツールエンゲージメントを可能にします。これは、一貫したファスナー性能が安全性と寿命に直接影響する自動車製造に不可欠です。

アプリケーションの重要な利点:

  • 例外的なクランプ力: 重要な自動車システムで安全で堅牢な接続を保証します。
  • 優れた振動抵抗: 車両動作の動的なストレスの下での緩みを防ぎます。
  • 正確な寸法精度: 高精度の自動車コンポーネントとの互換性を保証します。
  • 疲労抵抗の強化: 細かいスレッド設計により、周期的な荷重下でのジョイントの寿命が改善されます。
  • 安全なツールエンゲージメント: HEXヘッドは、安全性が批判的なアセンブリに不可欠な制御されたトルクアプリケーションを可能にします。
  • より細かい調整機能: 正確な締め付けと最適なクランプ力を有効にします。
  • 荷重分布の改善: 固定されたジョイントの全体的な強度と信頼性を高めます。

理想的:

  • エンジンマウント: エンジンアセンブリに安全で振動耐性の留め具を提供します。
  • ギアボックスハウジング: 緊密で信頼できるシーリングと構造的完全性を確保します。
  • シャーシコンポーネント: 重要なサスペンション、ステアリング、および構造要素の確保。
  • 高精度の自動車アセンブリ: ここで、寸法精度と正確なトルクが最重要です。
  • 周期的な負荷の対象となるアプリケーション: 動的にストレスのある関節の疲労抵抗を強化します。
  • 自動車製造組立ライン: 安全性が批判的なコンポーネントのための一貫した信頼性の高い留め具を確保します。
  • 頑丈な自動車アプリケーション: 高いクランプ力とゆるみに対する抵抗が必要です。



現在の利用可能な在庫

製品名 仕様 材料 学年 表面処理 フィルムの厚さ 塩スプレー時間 在庫数(k) パッケージング(K/ボックス)
GB/T5785ボルト M20*1.5*75-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 120 120
GB/T5785ボルト M10*1.25*45-8.8 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 960 960
GB/T5785ボルト M10*1.25*70-10.9 35k 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 2,950 960
GB/T5785ボルト M12*1.25*70-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 800 400
GB/T5785ボルト M12*1.5*100-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 350 350
GB/T5785ボルト M12*1.5*110-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 270 270
GB/T5785ボルト M12*1.5*120-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 960 280
GB/T5785ボルト M12*1.5*30-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 513 1000
GB/T5785ボルト M12*1.5*55-8.8 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 550 550
GB/T5785ボルト M12*1.5*70-10.9 35k 8.8 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 3,869 500
GB/T5785ボルト M14*1.5*170-10.9 35k 8.8 dacromet 8μm以上 480h 240 120
GB/T5785ボルト M14*1.5*50-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 400 400
GB/T5785ボルト M14*1.5*80-10.9 40cr 10.9 黒ずみ / / 1,120 280
GB/T5785ボルト M16*1.5*100-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 1,200 150
GB/T5785ボルト M16*1.5*105-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 720 180
GB/T5785ボルト M16*1.5*110-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 720 180
GB/T5785ボルト M16*1.5*120-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 160 160
GB/T5785ボルト M16*1.5*50-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 220 220
GB/T5785ボルト M16*1.5*60-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 500 220
GB/T5785ボルト M16*1.5*75-10.9 40cr 10.9 青白亜鉛 8μm以上 24時間 239 180
GB/T5785ボルト M16*1.5*75-12.9 35crmo 12.9 リン酸塩 210 210
GB/T5785ボルト M16*1.5*80-12.9 35crmo 12.9 黒ずみ / / 339 150
GB/T5785ボルト M18*1.5*130-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 630 90
GB/T5785ボルト M20*1.5*120-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 980 100
GB/T5785ボルト M20*1.5*130-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 4,592 68
GB/T5785ボルト M20*1.5*190-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 70 70
GB/T5785ボルト M20*1.5*80-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 310 300
GB/T5785ボルト M20*1.5*85-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 206 120
GB/T5785ボルト M22*1.5*125-10.9 40cr 10.9 青白亜鉛 8μm以上 24時間 360 90
GB/T5785ボルト M22*1.5*288-10.9 40cr 10.9 亜鉛メッキ 8μm以上 72H 168 24
GB/T5785ボルト M22*1.5*80-10.9 40cr 10.9 黒ずみ / / 1,000 125
GB/T5785ボルト M24*1.5*300-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 215 80
GB/T5785ボルト M24*2*100-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 154 80
GB/T5785ボルト M24*2*110-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 170 85
GB/T5785ボルト M24*2*120-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 1,841 75
GB/T5785ボルト M24*2*130-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 285 60
GB/T5785ボルト M24*2*140-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 700 50
GB/T5785ボルト M24*2*180-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 956 40
GB/T5785ボルト M24*2*220-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 49 40
GB/T5785ボルト M24*2*280-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 187 24
GB/T5785ボルト M24*2*70-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 202 50
GB/T5785ボルト M24*2*75-10.9 40cr 10.9 青白亜鉛 8μm以上 24時間 192 96
GB/T5785ボルト M24*2*95-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 520 80
GB/T5785ボルト M24*2*95-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 80 80
GB/T5785ボルト M27*2*330-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 4 18
GB/T5785ボルト M27*2*350-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 15 15
GB/T5785ボルト M27*2*450-12.9 35crmo 12.9 dacromet 8μm以上 480h 17 15
GB/T5785ボルト M30*2*110-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 703 10
GB/T5785ボルト M30*2*160-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 10 15
GB/T5785ボルト M30*2*170-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 750 25
GB/T5785ボルト M30*2*200-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 855 24
GB/T5785ボルト M30*2*220-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 493 18
GB/T5785ボルト M30*2*260-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 24 24
GB/T5785ボルト M30*2*300-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 255 15
GB/T5785ボルト M30*2*330-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 18 18
GB/T5785ボルト M30*2*350-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 60 12
GB/T5785ボルト M30*2*385-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 1,032 12
GB/T5785ボルト M30*3*190-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 218 30
GB/T5785ボルト M33*2*260-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 165 15
GB/T5785ボルト M36*3*150-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 11 80
GB/T5785ボルト M36*3*160-12.9 35crmo 12.9 黒ずみ / / 9 80
GB/T5785ボルト M36*3*365-10.9 40cr 10.9 黒ずみ / / 26 10
GB/T5785ボルト M42*3*220-12.9 35crmo 12.9 黒ずみ / / 16 60
GB/T5785ボルト M42*3*610-12.9 35crmo 12.9 黒ずみ / / 70 10
GB/T5785ボルト M14*1.5*100-10.9 40cr 10.9 dacromet 8μm以上 480h 3,840 180
お問い合わせ
私たちについて
Zhejiang Zhongrui Auto Parts Co.、Ltd。
Zhejiang Zhongrui Auto Parts Co.、Ltd。
カスタムファクトリーとして。
Zhejiang Zhongrui Auto Parts Co.、Ltd。は1986年に設立されました。元のユニットは、Wenzhouの経済モデルの出生地の1つであるRuian Cityにあり、「中国の自動車部品首都」であるTangxiaにあります。 2004年、その生産規模をさらに拡大するために、非常に有利な場所にあるZhijiangのJiaxing Cityにある工業団地は、新しい土地を取得し、近代的な生産工場とオフィスビルを建設しました。同社は36,237平方メートルの面積をカバーしており、工場面積は20,000平方メートルです。同社の固定資産は1億3000万元です。
ニュース
メッセージフィードバック
専門家に連絡してください
そして、無料相談を受けてください!
Learn More